直销网:位于北京中关村科技园园区,汇集首都技术、人才、文化、政策优势。专为各品牌直销商家量身打造, 致力提供最全面、最美观、快速稳定的网络直销平台。已逐渐成为顾客和直销商家值得信赖的服务平台。欢迎直销商家立即入驻,把握先机,赢得直销未来。
完美直销公司有多少在册直销培训员
发布时间:2015-01-02
完美直销公司有多少在册直销培训员?
完美(中国)有限公司自2007年8月17日获得中国商务部颁发的直销牌照以来,直销业务发展得越来越快,完美直销培训员不断增加。截止2015年1月2日,完美直销员已达到174个(含已取消直销员资格的)。完美赢在直销网,为你提供完美有多少个直销员。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 编号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 编号 | |
1 | 岳新鸿 | 女 | 本科 | 完美(培)0001 | 88 | 谭敏军 | 男 | 本科 | 完美(培)0002 | |
2 | 于显文 | 男 | 本科 | 完美(培)0003 | 89 | 吴军 | 女 | 本科 | 完美(培)0004 | |
3 | 黄学军 | 男 | 本科 | 完美(培)0005 | 90 | 陈启瑞(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0006 | |
4 | 谭龙(已取消) | 男 | 本科 | 完美(培)0007 | 91 | 颜儒葵(已取消) | 男 | 本科 | 完美(培)0008 | |
5 | 李丽(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0009 | 92 | 杨婷(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0010 | |
6 | 卢凯星 | 男 | 本科 | 完美(培)0011 | 93 | 邬鸣 | 男 | 硕士 | 完美(培)0012 | |
7 | 杨凤英(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0013 | 94 | 林毓宾 | 男 | 本科 | 完美(培)0014 | |
8 | 童轶松 | 男 | 本科 | 完美(培)0015 | 95 | 高坤(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0016 | |
9 | 牛玲仙 | 女 | 本科 | 完美(培)0017 | 96 | 张莉(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0018 | |
10 | 郭晨(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0019 | 97 | 龚士磊(已取消) | 男 | 本科 | 完美(培)0020 | |
11 | 姚慧 | 女 | 本科 | 完美(培)0021 | 98 | 王淑玲 | 女 | 本科 | 完美(培)0022 | |
12 | 李伟恒(已取消) | 男 | 本科 | 完美(培)0023 | 99 | 程志斌 | 男 | 本科 | 完美(培)0024 | |
13 | 钟杰(已取消) | 男 | 本科 | 完美(培)0025 | 100 | 潘健林 | 男 | 本科 | 完美(培)0026 | |
14 | 黄永泽(已取消) | 男 | 本科 | 完美(培)0027 | 101 | 彭策(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0028 | |
15 | 梁爱萍 | 女 | 本科 | 完美(培)0029 | 102 | 周翔 | 女 | 本科 | 完美(培)0030 | |
16 | 唐小平(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0031 | 103 | 余超嫦(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0032 | |
17 | 李翠华 | 女 | 本科 | 完美(培)0033 | 104 | 张红霞 | 女 | 本科 | 完美(培)0034 | |
18 | 严建刚 | 男 | 硕士 | 完美(培)0035 | 105 | 黄少云 | 女 | 本科 | 完美(培)0036 | |
19 | 蒙永造(已取消) | 男 | 本科 | 完美(培)0037 | 106 | 李晓敏 | 女 | 本科 | 完美(培)0038 | |
20 | 李海 | 男 | 本科 | 完美(培)0039 | 107 | 黄瑞娟 | 女 | 本科 | 完美(培)0040 | |
21 | 黄美山(已取消) | 男 | 本科 | 完美(培)0041 | 108 | 邱承海 | 男 | 本科 | 完美(培)0042 | |
22 | 陈百乐(已取消) | 男 | 本科 | 完美(培)0043 | 109 | 单琦(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0044 | |
23 | 张敏 | 女 | 本科 | 完美(培)0045 | 110 | 于英梅 | 女 | 本科 | 完美(培)0046 | |
24 | 鲁艳(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0047 | 111 | 冯劲(已取消) | 男 | 本科 | 完美(培)0048 | |
25 | 郑希英 | 女 | 本科 | 完美(培)0049 | 112 | 周伟峰(已取消) | 男 | 本科 | 完美(培)0050 | |
26 | 王少琼 | 女 | 本科 | 完美(培)0051 | 113 | 曹少武 | 男 | 本科 | 完美(培)0052 | |
27 | 陈俊宇(已取消) | 男 | 本科 | 完美(培)0053 | 114 | 胡贤 | 女 | 本科 | 完美(培)0054 | |
28 | 左单纯 | 女 | 本科 | 完美(培)0055 | 115 | 唐伊倾(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0056 | |
29 | 金叶群(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0057 | 116 | 张凤仪 | 女 | 本科 | 完美(培)0058 | |
30 | 吴健(已取消) | 男 | 本科 | 完美(培)0059 | 117 | 付鑫 | 男 | 本科 | 完美(培)0060 | |
31 | 饶丽(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0061 | 118 | 黄成兰 | 女 | 本科 | 完美(培)0062 | |
32 | 鲍桂云 | 女 | 本科 | 完美(培)0063 | 119 | 钟萍 | 女 | 本科 | 完美(培)0064 | |
33 | 徐维平 | 男 | 本科 | 完美(培)0065 | 120 | 王天庆 | 男 | 本科 | 完美(培)0066 | |
34 | 崔春彩 | 女 | 本科 | 完美(培)0067 | 121 | 何素敏(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0068 | |
35 | 熊咏梅(已取消) | 女 | 硕士 | 完美(培)0069 | 122 | 符传榆(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0070 | |
36 | 雷娜(已取消) | 女 | 本科 | 完美(培)0071 | 123 | 暨婉婷 | 女 | 本科 | 完美(培)0072 | |
37 | 员鹏 | 男 | 本科 | 完美(培)0073 | 124 | 李才超 | 男 | 本科 | 完美(培)0074 | |
38 | 张灿伟 | 男 | 本科 | 完美(培)0075 | 125 | 卢颖君 | 女 | 本科 | 完美(培)0076 | |
39 | 廖斯霞 | 女 | 本科 | 完美(培)0077 | 126 | 林肇鹏 | 男 | 本科 | 完美(培)0078 | |
40 | 游佳 | 女 | 本科 | 完美(培)0079 | 127 | 曾文香 | 女 | 本科 | 完美(培)0080 | |
41 | 金榕芳 | 女 | 本科 | 完美(培)0081 | 128 | 董兵 | 男 | 本科 | 完美(培)0082 | |
42 | 冯磊 | 女 | 本科 | 完美(培)0083 | 129 | 马燕 | 女 | 本科 | 完美(培)0084 | |
43 | 宣园园 | 女 | 本科 | 完美(培)0085 | 130 | 刘超 | 男 | 本科 | 完美(培)0086 | |
44 | 侯芳芳 | 女 | 本科 | 完美(培)0087 | 131 | 唐洁 | 女 | 本科 | 完美(培)0088 | |
45 | 李宁道 | 男 | 本科 | 完美(培)0089 | 132 | 刘玮 | 女 | 本科 | 完美(培)0090 | |
46 | 朱毅 | 女 | 本科 | 完美(培)0091 | 133 | 张颖恩 | 女 | 本科 | 完美(培)0092 | |
47 | 陈展林 | 男 | 本科 | 完美(培)0093 | 134 | 黄韵 | 女 | 本科 | 完美(培)0094 | |
48 | 汪汐 | 女 | 本科 | 完美(培)0095 | 135 | 陈跃 | 女 | 本科 | 完美(培)0096 | |
49 | 庞洁莹 | 女 | 本科 | 完美(培)0097 | 136 | 郑天铖 | 男 | 本科 | 完美(培)0098 | |
50 | 张强 | 男 | 本科 | 完美(培)0099 | 137 | 陈宇菲 | 女 | 本科 | 完美(培)0100 | |
51 | 梁碧淇 | 女 | 本科 | 完美(培)0101 | 138 | 张馨月 | 女 | 本科 | 完美(培)0102 | |
52 | 陈丽娟 | 女 | 本科 | 完美(培)0103 | 139 | 杨婉玲 | 女 | 本科 | 完美(培)0104 | |
53 | 梁嘉 | 女 | 本科 | 完美(培)0105 | 140 | 谭少嫦 | 女 | 本科 | 完美(培)0106 | |
54 | 杨文敏 | 女 | 本科 | 完美(培)0107 | 141 | 王欣欣 | 女 | 本科 | 完美(培)0108 | |
55 | 梁春梅 | 女 | 本科 | 完美(培)0109 | 142 | 郑碧欣 | 女 | 本科 | 完美(培)0110 | |
56 | 梁波韵 | 女 | 本科 | 完美(培)0111 | 143 | 张玉静 | 女 | 本科 | 完美(培)0112 | |
57 | 郭嘉泳 | 女 | 本科 | 完美(培)0113 | 144 | 邓霞 | 女 | 本科 | 完美(培)0114 | |
58 | 莫夏 | 女 | 本科 | 完美(培)0115 | 145 | 钟明丽 | 女 | 本科 | 完美(培)0116 | |
59 | 施海莹 | 女 | 本科 | 完美(培)0117 | 146 | 陈春侨 | 女 | 本科 | 完美(培)0118 | |
60 | 陈伟彬 | 男 | 本科 | 完美(培)0119 | 147 | 曾莉珍 | 女 | 本科 | 完美(培)0120 | |
61 | 李淑琴 | 女 | 本科 | 完美(培)0121 | 148 | 田卫东 | 男 | 本科 | 完美(培)0122 | |
62 | 章璐 | 女 | 本科 | 完美(培)0123 | 149 | 周杏梨 | 女 | 本科 | 完美(培)0124 | |
63 | 王贺 | 女 | 本科 | 完美(培)0125 | 150 | 肖华彦 | 女 | 本科 | 完美(培)0126 | |
64 | 魏巍 | 女 | 本科 | 完美(培)0127 | 151 | 谢光玲 | 女 | 本科 | 完美(培)0128 | |
65 | 张捷陆 | 男 | 本科 | 完美(培)0129 | 152 | 彭彩云 | 女 | 本科 | 完美(培)0130 | |
66 | 黎希 | 女 | 本科 | 完美(培)0131 | 153 | 李香琰 | 女 | 本科 | 完美(培)0132 | |
67 | 邓熙 | 男 | 本科 | 完美(培)0133 | 154 | 余敏 | 女 | 本科 | 完美(培)0134 | |
68 | 林莉 | 女 | 本科 | 完美(培)0135 | 155 | 李颖湫 | 女 | 本科 | 完美(培)0136 | |
69 | 徐静萍 | 女 | 本科 | 完美(培)0137 | 156 | 王易 | 男 | 本科 | 完美(培)0138 | |
70 | 张伊田 | 女 | 硕士 | 完美(培)0139 | 157 | 闫肃 | 女 | 本科 | 完美(培)0140 | |
71 | 宋勇 | 女 | 本科 | 完美(培)0141 | 158 | 何巧明 | 女 | 本科 | 完美(培)0142 | |
72 | 熊汝疆 | 男 | 本科 | 完美(培)0143 | 159 | 卢暄 | 男 | 本科 | 完美(培)0144 | |
73 | 周瑄 | 男 | 本科 | 完美(培)0145 | 160 | 何晓 | 女 | 本科 | 完美(培)0146 | |
74 | 魏霞 | 女 | 本科 | 完美(培)0147 | 161 | 郑丽丽 | 女 | 本科 | 完美(培)0148 | |
75 | 程华 | 女 | 本科 | 完美(培)0149 | 162 | 徐俊杰 | 女 | 本科 | 完美(培)0150 | |
76 | 张君 | 男 | 本科 | 完美(培)0151 | 163 | 张丽芳 | 女 | 本科 | 完美(培)0152 | |
77 | 刘苏姣 | 女 | 本科 | 完美(培)0153 | 164 | 李美丽 | 女 | 本科 | 完美(培)0154 | |
78 | 李明华 | 女 | 本科 | 完美(培)0155 | 165 | 韩妮 | 女 | 本科 | 完美(培)0156 | |
79 | 韩秀 | 女 | 本科 | 完美(培)0157 | 166 | 王小宁 | 女 | 本科 | 完美(培)0158 | |
80 | 马金燕 | 女 | 硕士 | 完美(培)0159 | 167 | 祁艳 | 女 | 本科 | 完美(培)0160 | |
81 | 卜伟 | 男 | 本科 | 完美(培)0161 | 168 | 黄贤芳 | 女 | 本科 | 完美(培)0162 | |
82 | 陆秀芳 | 女 | 本科 | 完美(培)0163 | 169 | 张金 | 男 | 本科 | 完美(培)0164 | |
83 | 张曼 | 女 | 本科 | 完美(培)0165 | 170 | 朱美英 | 女 | 本科 | 完美(培)0166 | |
84 | 文晓明 | 女 | 本科 | 完美(培)0167 | 171 | 刘娜 | 女 | 本科 | 完美(培)0168 | |
85 | 王雁飞 | 女 | 本科 | 完美(培)0169 | 172 | 张静 | 女 | 本科 | 完美(培)0170 | |
86 | 孙文莲 | 女 | 本科 | 完美(培)0171 | 173 | 戚丽娟 | 女 | 本科 | 完美(培)0172 | |
87 | 李明 | 男 | 本科 | 完美(培)0173 | 174 | 吴庆玲 | 女 | 本科 | 完美(培)0174 |
截止2015年1月2日,在中国商务部直销行业管理信息系统查询到的在册完美直销员有142个。以上信息由提供