赢在直销网:位于北京中关村科技园园区,汇集首都技术、人才、文化、政策优势。专为各品牌直销商家量身打造, 致力提供最全面、最美观、快速稳定的网络直销平台。已逐渐成为顾客和直销商家值得信赖的服务平台。欢迎直销商家立即入驻,把握先机,赢得直销未来。
产品价格积分表
发布时间:2013-10-22
编号 | 产品名称 | 产品规格 | 零售价格 | 积分 | 团购价格 | 规格 | 每个单价 | 积分 |
RH0001G | 芦荟矿物盐牙膏 | 120g/支 | 18 | 15 | 59 | 6支 | 9.84 | 35 |
RH0002G | 芦荟润极洗手液 | 500ml/瓶 | 16 | 10 | 59 | 6瓶 | 9.84 | 15 |
RH0030G | 芦荟超浓缩洗洁精 | 500ml/瓶 | 16 | 10 | 59 | 6瓶 | 9.84 | 15 |
RH0013G | 芦荟润极滋养沐浴露 | 250ml/瓶 | 17 | 13 | 55 | 6瓶 | 9.17 | 20 |
RH0022G | 橄榄倍润洗手液 | 500ml/瓶 | 21 | 16 | 58 | 6瓶 | 9.67 | 20 |
RH0021G | 橄榄莹采润肤沐浴露 | 250ml/瓶 | 23 | 18 | 55 | 6瓶 | 9.17 | 20 |
RH0007G | 芦荟超浓缩洗衣液 | 1000ml/瓶 | 32 | 20 | 109 | 6瓶 | 18.17 | 20 |
RH0027G | 薰衣草倍润沐浴 | 500ml/瓶 | 35 | 29 | 45 | 3瓶 | 15 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RH0010G | 芦荟润极美白洗面奶 | 120g/瓶 | 38 | 38 | 75 | 6瓶 | 12.5 | 40 |
RH0003G | 芦荟润极清爽洁面乳 | 120g/瓶 | 42 | 38 | 129 | 6瓶 | 21.5 | 80 |
RH0024G | 橄榄莹采美白洗面奶 | 120g/瓶 | 46 | 46 | 120 | 6瓶 | 20 | 80 |
RH0028G | 薰衣草控油洁面 | 120g/瓶 | 47 | 47 | 80 | 6瓶 | 13.34 | 40 |
RH0023G | 橄榄莹采补水洁面乳 | 120g/瓶 | 50 | 50 | 120 | 6瓶 | 20 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RH0009G | 芦荟润极护发素 | 250ml/瓶 | 18 | 12 | 59 | 6瓶 | 9.84 | 20 |
RH0008G | 芦荟去屑止痒洗发露 | 250ml/瓶 | 19 | 14 | 59 | 6瓶 | 9.84 | 20 |
RH0011G | 芦荟润极柔顺洗发露 | 250ml/瓶 | 19 | 14 | 59 | 6瓶 | 9.84 | 20 |
RH0036G | 薰衣草盈润护发素 | 250ml/瓶 | 20 | 14 | 65 | 6瓶 | 10.84 | 20 |
RH0034G | 薰衣草去屑止痒洗发露 | 250ml/瓶 | 22 | 16 | 60 | 6瓶 | 10 | 25 |
RH0019G | 橄榄精油莹采护发素 | 250ml/瓶 | 22 | 16 | 60 | 6瓶 | 10 | 20 |
RH0035G | 薰衣草盈润洗发露 | 250ml/瓶 | 22 | 18 | 55 | 6瓶 | 9.17 | 20 |
RH0016G | 橄榄全效修复洗发露 | 250ml/瓶 | 24 | 18 | 55 | 6瓶 | 9.17 | 20 |
RH0032G | 芦荟润极护发素 | 500ml/瓶 | 33 | 24 | 55 | 3瓶 | 18.34 | 20 |
RH0012G | 芦荟润极柔顺洗发露 | 500ml/瓶 | 35 | 30 | 48 | 3瓶 | 16 | 20 |
RH0006G | 芦荟去屑止痒洗发露 | 500ml/瓶 | 35 | 28 | 55 | 3瓶 | 9.17 | 28 |
RH0017G | 橄榄莹采定型啫喱膏 | 500ml/瓶 | 36 | 30 | 85 | 6瓶 | 14.17 | 40 |
RH0026G | 薰衣草盈润洗发露 | 500ml/瓶 | 39 | 32 | 50 | 3瓶 | 16.67 | 20 |
RH0025G | 薰衣草去屑止痒洗发露 | 500ml/瓶 | 39 | 30 | 50 | 3瓶 | 16.67 | 20 |
RH0018G | 橄榄精油莹采护发素 | 500ml/瓶 | 40 | 30 | 50 | 3瓶 | 16.67 | 20 |
RH0015G | 橄榄全效修复洗发露 | 500ml/瓶 | 43 | 36 | 50 | 3瓶 | 16.67 | 20 |
RH0031G | 橄榄全效修复洗发露 | 7500ml/瓶 | 66 | 66 | 240 | 6瓶 | 40 | 80 |
RH0029G | 橄榄去屑洗发露 | 7500ml/瓶 | 66 | 66 | 240 | 6瓶 | 40 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BJ0022G | 天然维生素E软胶囊 | 0.35g*100粒 | 88 | 88 | 320 | 12瓶 | 26.67 | 150 |
BJ0029G | 多种维生素矿物质片 | 1g*100片 | 130 | 120 | 450 | 12瓶 | 37.5 | 240 |
BJ0011G | 胶原蛋白维生素C粉 | 6g*20袋 | 398 | 398 | 1400 | 10盒 | 140 | 600 |
BJ0001G | 红曲磷脂软胶囊 | 1.0g*100粒 | 118 | 118 | 420 | 12瓶 | 35 | 200 |
BJ0019G | 螺旋藻咀嚼片 | 0.25g*400片 | 98 | 98 | 180 | 6瓶 | 30 | 100 |
BJ0015G | 褪黑素片 | 0.25g*100粒 | 98 | 98 | 360 | 12瓶 | 30 | 200 |
BJ0024G | VD钙软胶囊 | 1.2g*100粒 | 72 | 72 | 248 | 12瓶 | 20.67 | 150 |
BJ0002G | 钙镁片 | 1.0g*100片 | 80 | 80 | 285 | 12瓶 | 23.75 | 150 |
BJ0025G | 氨基酸片 | 500mg*100粒 | 120 | 120 | 420 | 12瓶 | 35 | 200 |
BJ0027G | 硫酸软骨素钙胶囊 | 0.5g*100粒 | 168 | 168 | 560 | 12瓶 | 46.67 | 300 |
BJ0017G | 大豆乳清蛋白粉 | 350g/瓶 | 198 | 198 | 780 | 12瓶 | 65 | 350 |
BJ0020G | 鹿茸参景天胶囊 | 500mg*100粒 | 198 | 198 | 780 | 12瓶 | 65 | 400 |
BJ0026G | 胶原蛋白维生素C片 | 1g*80片 | 288 | 288 | 980 | 12瓶 | 81.67 | 600 |
BJ0012G | 叶酸片 | 500mg*100粒 | 98 | 98 | 350 | 12瓶 | 29.17 | 200 |
BJ0028G | 鱼油软胶囊 | 1.0g*100粒 | 98 | 98 | 365 | 12瓶 | 30.42 | 200 |
BJ0021G | 天然胡萝卜素软胶囊 | 0.5g*100粒 | 110 | 110 | 380 | 12瓶 | 31.67 | 200 |
BJ0005G | 珍珠葡萄籽软胶囊 | 0.5g*100粒 | 120 | 120 | 420 | 12瓶 | 35 | 200 |
BJ0010G | 维生素C加E软胶囊 | 500mg*100粒 | 122 | 122 | 428 | 12瓶 | 35.67 | 200 |
BJ0023G | 芦荟软胶囊 | 0.5g*80粒 | 138 | 138 | 520 | 12瓶 | 43.34 | 300 |
BJ0006G | 蜂胶软胶囊 | 0.4g*100粒 | 165 | 165 | 580 | 12瓶 | 48.34 | 300 |
BJ0013G | 鱼油软胶囊 | 500mg*100粒 | 165 | 165 | 580 | 12瓶 | 48.34 | 300 |
BJ0003G | 大豆异黄酮软胶囊 | 0.5g*100 | 165 | 165 | 560 | 12瓶 | 46.67 | 300 |
BJ0008G | 鲨烯软胶囊 | 0.5g*80粒 | 198 | 198 | 780 | 12瓶 | 65 | 350 |
BJ0007G | 辅酶Q10软胶囊 | 500mg*100粒 | 260 | 260 | 920 | 12瓶 | 76.67 | 500 |
BJ0009G | 灵芝孢子油软胶囊 | 0.35g*80粒 | 360 | 360 | 1290 | 12瓶 | 107.5 | 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SP0006G | 膳食纤维咀嚼片 | 1000mg*100片 | 88 | 88 | 280 | 12瓶 | 23.34 | 150 |
SP0024G | 橙味维生素C片 | 1000mg×100片 | 88 | 80 | 280 | 12瓶 | 23.34 | 150 |
SP0011G | 叶黄素酯咀嚼片 | 500mg×100片 | 98 | 98 | 360 | 12瓶 | 30 | 200 |
SP0026G | 青果罗汉果薄荷片 | 1000mg×80片 | 98 | 88 | 360 | 12瓶 | 30 | 180 |
SP0003G | 低聚肽咀嚼片 | 1000mg×100片 | 128 | 128 | 450 | 12瓶 | 37.5 | 200 |
SP0005G | 苹果醋咀嚼片 | 800mg*100片 | 128 | 128 | 450 | 12瓶 | 37.5 | 300 |
SP0010G | 番茄咀嚼片 | 500mg×100片 | 138 | 138 | 480 | 12瓶 | 40 | 300 |
SP0007G | 氨基丁酸葛根咀嚼片 | 500mg*100片 | 138 | 138 | 480 | 12瓶 | 40 | 300 |
SP0027G | 玫瑰胶原蛋白片 | 500mg*100片 | 188 | 178 | 650 | 12瓶 | 54.17 | 400 |
SP0004G | 左旋肉碱咀嚼片 | 1000mg×100片 | 198 | 198 | 680 | 12瓶 | 56.67 | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SP0028G | 低聚果糖饮液 | 200ml/瓶 | 60 | 54 | 210 | 12瓶 | 17.5 | 100 |
SP0020G | 低聚果糖牛奶固体饮料 | 5g*20袋 | 78 | 78 | 240 | 12瓶 | 20 | 150 |
SP0016G | 果蔬钙片 | 1.5g×100片 | 78 | 78 | 300 | 12瓶 | 25 | 150 |
SP0014G | 麦芽山楂压片 | 1000mg×100片 | 78 | 78 | 270 | 12瓶 | 22.5 | 150 |
SP0012G | 小麦胚芽片 | 1000mg×100片 | 98 | 98 | 360 | 12瓶 | 30 | 200 |
SP0008G | 营养强化酵母片 | 700mg*100片 | 98 | 98 | 320 | 12瓶 | 26.67 | 200 |
SP0008G | 营养强化酵母片 | 700mg*100片 | 98 | 98 | 320 | 12瓶 | 26.67 | 200 |
SP0023G | 牛奶糖果片 | 1500mg*80片 | 98 | 98 | 350 | 12瓶 | 29.17 | 200 |
SP0019G | 菊粉乳矿物盐粉 | 2g×20袋 | 118 | 118 | 380 | 12盒 | 31.67 | 250 |
SP0013G | 胡萝卜片 | 1g×100片 | 128 | 128 | 470 | 12瓶 | 39.17 | 250 |
SP0017G | 蜂花粉茯苓片 | 800mg×100片 | 130 | 130 | 450 | 12瓶 | 37.5 | 250 |
SP0002G | 植物甲壳素 | 1.0g*100片 | 130 | 130 | 450 | 12瓶 | 37.5 | 200 |
SP0009G | 黑谷粉 | 400g | 138 | 138 | 280 | 6瓶 | 46.67 | 150 |
SP0015G | 绿茶左旋肉碱片 | 1000mg×100片 | 168 | 168 | 600 | 12瓶 | 50 | 300 |
SP0022G | 益生菌固体饮料 | 2g×20袋 | 168 | 168 | 550 | 12盒 | 45.84 | 300 |
SP0025G | 极品天尖老黑茶 | 300g/盒 | 188 | 140 | 568 | 6盒 | 47.34 | 300 |
SP0001G | 玛咖片 | 1.0g*80片 | 198 | 198 | 660 | 12瓶 | 55 | 350 |
SP0021G | 蛹虫草菌粉固体饮料 | 1g×20袋 | 220 | 220 | 580 | 12盒 | 48.34 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BY0015G | 橄榄莹采滋养嫩手霜 | 80g/支 | 25 | 20 | 50 | 6支 | 8.34 | 20 |
BY0012G | 芦荟凝胶 | 50g/支 | 28 | 24 | 50 | 6支 | 8.34 | 20 |
BY0001G | 橄榄莹采焕肤素 | 250g/支 | 30 | 23 | 45 | 3瓶 | 15 | 23 |
BY0024G | 薰衣草盈润清爽体乳 | 500ml/瓶 | 49 | 36 | 180 | 6瓶 | 30 | 80 |
BY0016G | 纯米净肌按摩膏 | 300g/瓶 | 58 | 58 | 60 | 3瓶 | 20 | 25 |
BY0006G | 薰衣草盈润美白乳液 | 100ml/瓶 | 105 | 105 | 195 | 6瓶 | 32.5 | 100 |
BY0005G | 薰衣草平衡爽肤水 | 120ml/瓶 | 106 | 106 | 190 | 6瓶 | 31.67 | 100 |
BY0007G | 薰衣草盈润保湿乳液 | 100ml/瓶 | 108 | 108 | 195 | 6瓶 | 32.5 | 100 |
BY0014G | 橄榄剔透修颜BB霜 | 50g/支 | 108 | 108 | 165 | 6支 | 27.5 | 100 |
BY0013G | 橄榄莹润皙白BB霜 | 50g/支 | 120 | 120 | 200 | 6支 | 33.34 | 130 |
BY0008G | 薰衣草盈润水晶凝露 | 50g/瓶 | 125 | 125 | 210 | 6瓶 | 35 | 120 |
BY0010G | 薰衣草盈润滋养嫩肤霜 | 50g/瓶 | 126 | 126 | 210 | 6瓶 | 35 | 120 |
BY0009G | 薰衣草盈润雪凝霜 | 50g/瓶 | 126 | 126 | 210 | 6瓶 | 35 | 120 |
BY0022G | 辅酶Q10盈润净白柔肤水 | 120ml/瓶 | 138 | 138 | 160 | 3瓶 | 53.34 | 95 |
BY0011G | 薰衣草盈润黄金眼霜 | 30g/瓶 | 196 | 196 | 300 | 6瓶 | 50 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BY0003G | 骨胶原紧致眼部精华素 | 15g/瓶 | 98 | 98 | 145 | 3瓶 | 48.34 | 98 |
BY0004G | 辅酶Q10多效眼部精华露 | 15g/支 | 108 | 108 | 190 | 6支 | 31.67 | 100 |
BY0017G | 抗老化活细胞精华液 | 6ml*6瓶/盒 | 180 | 180 | 210 | 3盒 | 70 | 95 |
BY0023G | 澳滋健青春定格原液 | 120ml/瓶 | 780 | 780 | 1680 | 6瓶 | 280 | 900 |
BY0018G | 芦荟润极补水面膜 | 6片*25g/盒 | 55 | 40 | 220 | 10盒 | 22 | 40 |
BY0002G | 骨胶原倍润补水面膜 | 10盒/套 | 66 | 50 | 198 | 10盒 | 19,8 | 100 |
BY0019G | 辅酶Q10平滑细肤面膜 | 6片*25g/盒 | 68 | 50 | 230 | 10盒 | 23 | 50 |
BY0021G | 传明酸美白保湿面膜 | 6片*25g/盒 | 69 | 55 | 230 | 10盒 | 23 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SH0001G | 倍爱源一代源生态水机 | 台 | 3680 | 3680 | 5500 | 3台 | 1834 | 3680 |
SH0004G | 磁性负离子夜用卫生巾 | 6片/包 | 16 | 16 | 98 | 12 | 8.17 | 20 |
SH0003G | 磁性负离子日用卫生巾 | 10片/包 | 16 | 16 | 98 | 12 | 8.17 | 20 |
◆实名注册后联系pp379469275.
【润和实业】全球最为先进的商业模式的平台
【润和实业】可以先有团队后消费的平台
【润和实业】真正以日常消费为导向的平台
【润和实业】真正在申请牌照的平台 (交了2000万保证金)
【润和实业】之前一直给拿牌企业供货的平台
【润和实业】有自主品牌完整产业链的平台
【润和实业】消费100多元就有机会创业的平台
【润和实业】注册资金8000万的平台
【润和实业】已经被国际市场认可的平台
【润和实业】不伤人脉的平台
【润和实业】适合网络和地面运作的平台
【润和实业】带来一场消费革命的平台
【润和实业】唯一适合消费者大联盟的平台
【润和实业】每一款产品都是由中国太平洋保险公司承保的平台
【润和实业】把被动消费变成主动消费
【润和实业】把盲目消费变成理性消费
【润和实业】把分散消费变成集中消费
【润和实业】把单纯消费变成投资消费
【润和实业】自由消费没有任何要求的平台
【润和实业】弥补了大公排,小公排的弊端【大象腿】
【润和实业】首次购物就可以享受团购价三折优惠
【润和实业】中国有史以来直销门槛最低的一家公司
【润和实业】引领未来直销行业的平台
【润和实业】总拨比达到65%的一家公司
【润和实业】积分可以累积,升级也可以累计,没有时间限制,每月也没有重复消费的压力
【润和实业】单线也有钱,一条线做到底照样每天拿奖金
【润和实业】一次积分拿三项奖金,除了秒薪日薪还有半月薪!
◆润和申牌计划http://www.runhealth.net/content/?238.html
◆润和官网: http://www.runhealth.net/
◆润和商城:http://www.usarhs-market.com/
◆润和足迹:http://www.runhealth.net/about/?142.html
◆润和影响力系统学习官网:http://www.runhe888.com/
◆购物需要先注册:注册网址http://www.usaun-check.com推荐Id.zy679.
◆实名注册后务必加QQ【润和】湘湘:379469275.
电话.13389399139.
【润和实业】可以先有团队后消费的平台
【润和实业】真正以日常消费为导向的平台
【润和实业】真正在申请牌照的平台 (交了2000万保证金)
【润和实业】之前一直给拿牌企业供货的平台
【润和实业】有自主品牌完整产业链的平台
【润和实业】消费100多元就有机会创业的平台
【润和实业】注册资金8000万的平台
【润和实业】已经被国际市场认可的平台
【润和实业】不伤人脉的平台
【润和实业】适合网络和地面运作的平台
【润和实业】带来一场消费革命的平台
【润和实业】唯一适合消费者大联盟的平台
【润和实业】每一款产品都是由中国太平洋保险公司承保的平台
【润和实业】把被动消费变成主动消费
【润和实业】把盲目消费变成理性消费
【润和实业】把分散消费变成集中消费
【润和实业】把单纯消费变成投资消费
【润和实业】自由消费没有任何要求的平台
【润和实业】弥补了大公排,小公排的弊端【大象腿】
【润和实业】首次购物就可以享受团购价三折优惠
【润和实业】中国有史以来直销门槛最低的一家公司
【润和实业】引领未来直销行业的平台
【润和实业】总拨比达到65%的一家公司
【润和实业】积分可以累积,升级也可以累计,没有时间限制,每月也没有重复消费的压力
【润和实业】单线也有钱,一条线做到底照样每天拿奖金
【润和实业】一次积分拿三项奖金,除了秒薪日薪还有半月薪!
◆润和申牌计划http://www.runhealth.net/content/?238.html
◆润和官网: http://www.runhealth.net/
◆润和商城:http://www.usarhs-market.com/
◆润和足迹:http://www.runhealth.net/about/?142.html
◆润和影响力系统学习官网:http://www.runhe888.com/
◆购物需要先注册:注册网址http://www.usaun-check.com推荐Id.zy679.
◆实名注册后务必加QQ【润和】湘湘:379469275.
电话.13389399139.