赢在直销网:位于北京中关村科技园园区,汇集首都技术、人才、文化、政策优势。专为各品牌直销商家量身打造, 致力提供最全面、最美观、快速稳定的网络直销平台。已逐渐成为顾客和直销商家值得信赖的服务平台。欢迎直销商家立即入驻,把握先机,赢得直销未来。
2014康美药业电视广告投放表
发布时间:2014-06-13
2014年康美电视广告投放表 | |||||||
频道 | 广告位置 | 播出日期 | 播出时间 | 广告时长 | 广告内容 | 播出频率 | 次数 |
中央电视台 | |||||||
CCTV-1(综合频道) | 《著名企业故事展播》 | 1月1日-12月31日 | 23:30—0:30 | 2分45秒 | 《国参传奇》、《菊皇茶语》 | 隔日播出 | 183 |
CCTV-3(综艺频道) | 《著名企业音乐电视展播》 | 1月1日-12月31日 | 11:00—12:00、 23:30—0:30 | 4分30秒 | 《菊皇茶语》、《国参传奇》 | 连日交替播出 | 265 |
CCTV-3(综艺频道) | 《著名企业音乐电视展播》 | 《康美之恋》 | 283 | ||||
广东电视台 | |||||||
南方卫视(TVS-2) | 《今日最新闻》独家冠名 | 1月1日-12月31日 | 20:00-20:50 | 15秒广告+产品挂角 | 康美西洋参 | 每天播出 | 365 |
珠江频道 | 《外来媳妇本地郎》独家冠名 | 1月1日-12月31日 | 19:00-20:00 | 5秒+栏目挂角 | 康美西洋参 | 逢周六、日两天 | 104 |
成都地区电视投放 | |||||||
四川文艺旅游 | A特4-2/4-3《幸福在哪里》、周末版《幸福小品汇》中插播(15秒+3x5秒在同一插口中 | 1月1日-4月30日,8月1日-12月31日 | 约22:00-22:57 | 15秒 | 康美西洋参 | 隔天播出,一天2次 | 246 |
1月1日-4月30日,8月1日-12月31日 | 约22:00-22:57 | 5秒 | 康美西洋参 | 隔天播出,一天6次 | 738 | ||
四川新闻资讯 | A特2-5/2-6/2-7《1800新闻现场》(15秒+3x5秒在同一插口中) | 1月1日-4月30日,8月1日-12月31日 | 约18:00-19:50 | 15秒 | 康美西洋参 | 隔天播出,一天1次 | 123 |
约18:00-19:50 | 5秒 | 康美西洋参 | 隔天播出,一天3次 | 369 | |||
9:00-17:30 | 15秒 | 康美西洋参 | 每天一次 | 241 | |||
四川影视文艺 | 特3-1/特3-2 金装剧苑三(15秒+3x5秒在同一插口中) | 1月1日-4月30日,8月1日-12月31日 | 约21:20-22:13 | 15秒 | 康美西洋参 | 隔天播出,一天1次 | 123 |
约21:20-22:13 | 5秒 | 康美西洋参 | 隔天播出,一天3次 | 369 | |||
9:00-17:30 | 15秒 | 康美西洋参 | 每天一次 | 241 | |||
成都影视文艺 | 《道梦空间》节目中插(15秒+5秒在同一插口中) | 1月1日-4月30日,8月1日-12月31日 | 20:45-20:48 | 15秒 | 康美西洋参 | 每天一次 | 242 |
1月1日-4月30日,8月1日-12月31日 | 20:45-20:48 | 5秒 | 康美西洋参 | 每天一次 | 242 | ||
《道梦空间》 | 1月1日-4月30日,8月1日-12月31日 | 20:45-20:48 | 角标 | 康美西洋参 | 每天一次 | 242 | |
《道梦空间》 | 1月1日-4月30日,8月1日-12月31日 | 20:45-20:48 | 字幕6次 | 康美西洋参 | 每天一次 | 242 | |
成都公共频道 | 成都全接触主档C2-7/2-8/2-9 广告位置:正一 | 1月1日-4月30日,8月1日-12月31日 | 19:07-19:39 | 15秒 | 康美西洋参 | 每天一次 | 242 |
成都全接触主档C2-7/2-8/2-9 3X5秒 | 1月1日-4月30日,8月1日-12月31日 | 19:07-19:39 | 5秒 | 康美西洋参 | 每天三次 | 726 | |
成都全接触主档 | 1月1日-4月30日,8月1日-12月31日 | 10:20-11:20 | 15秒 | 康美西洋参 | 每天一次 | 242 | |
成都全接触主档 3X5秒 | 1月1日-4月30日,8月1日-12月31日 | 10:20-11:20 | 5秒 | 康美西洋参 | 每天三次 | 726 | |
普宁电视台 | |||||||
普宁台1套 | 普宁新闻 | 1月1日-12月31日 |
19:30-19:45 22:50-23:00 |
15秒广告 | 产品广告 | 每天两次 | 730 |
普宁台1套 | 19:00新闻联播对时 | 1月1日-12月31日 | 18:59 | 5秒 | 企业广告 | 每天一次 | 365 |
普宁数字电视 | 数字电视终端机顶盒界面广告画面 | 1月1日-8月9日 | 全天 | — | 企业形象广告 | 每天 | 245 |
普宁1台、2台、广东公共频道 | 贺年套餐 | 1月30-2月4日 | 1台:约12:30、20:00; 2台:约10:00、20:30;公共:约15:00、19:45 | 30秒 | 贺岁广告 | 每天6次 | 36 |